Ενισχυμένη και ανανεωμένη (Πρόγραμμα – Ρόστερ)
Έχοντας αλλάξει πολλά ο προπονητής της ομάδας Στέργιος Φραγκέσκου οι παίκτριες μας κατεβαίνουν αποφασισμένες να κάνουν κάτι αυτή τη χρονιά μετά από χρόνια ξηρασίας στο τμήμα.
Ο προγραμματισμός φαίνεται να έγινε με αφοσίωση αυτή τη χρονιά και πρόκειται για το αξιολογότερο σύνολο των τελευταίων ετών που έχει πολλές δυνατότητες, ταλέντο και πάθος.
Πάμε παρακάτω να δούμε το ρόστερ της ομάδας μας και στη συνέχεια το πρόγραμμα.
| ΑΕΛ | ||||
| Α/Φ | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Ύψος | Θέση |
| 1 | Στέλλα Κωνσταντινίδου | 17 | 1.82 | Κεντρικός |
| 2 | Μαρία Αριστείδου | 24 | 1.80 | Κεντρικός |
| 3 | Στέλλα Κωνσταντίνου | 21 | 1.69 | Λίμπερο |
| 4 | Άρτεμις Σταύρου | 27 | 1.69 | Πασαδόρος |
| 5 | Σάντρα Παύλου | 39 | 1.85 | Κεντρικός |
| 6 | Μαριώτα Αγγελοπούλου | 24 | 1.72 | Λίμπερο |
| 7 | Ekateryna Ripnaya (Ρωσία) | 25 | 1.85 | Ακραία |
| 8 | Βαλέρια Σιακίδου | 15 | 1.75 | Διαγώνιος |
| 9 | Δέσποινα Κωνσταντίνου | 29 | 1.75 | Πασαδόρος |
| 10 | Βάσω Ριαλά | 17 | 1.80 | Κεντρικός |
| 11 | Matea Magdic (Κροατία) | 25 | 1.87 | Διαγώνιος |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Sanja Trivunonovic (Σερβία) | 25 | 1.85 | Ακραία |
| 18 | Αννα Ταλιαδώρου | 21 | 1.68 | Ακραία |
| Προπονητής: Στέργιος Φραγκέσκου | ||||
| Β. Προπονητής: Γιώργος Πλατρίτης | ||||
To πρόγραμμα της ομάδας
Α Γύρος
1η Ανόρθωσις (Εκτός)
2η Sabbianco Απόλλων (Εντός)
3η Τεχνοοικία ΑΕΚ (Εκτός)
4η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου (Εντός)
5η Ολυμπιάδα Ν. (Εκτός)
6η ΘΟΙ Αυγόρου (Εκτός)
7η Αναγέννηση Δ. (Εντός)
Β Γύρος
8η Ανόρθωσις (Εντός)
9η Sabbianco Απόλλων (Εκτός)
10η Τεχνοοικία ΑΕΚ (Εντός)
11η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου (Εκτός)
12η Ολυμπιάδα Ν. (Εντός)
13η ΘΟΙ Αυγόρου (Εντός)
14η Αναγέννηση Δ. (Εκτός)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΟΠΕΛΕΣ
