Βαθμολογία και πρόγραμμα δεύτερης φάσης!
Τελική βαθμολογία κανονικής φάσης πρωταθλήματος:
| 1 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 60 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 57 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 56 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 52 |
| 5 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 42 |
| 6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 36 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 34 |
| 8 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 34 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 30 |
| 10 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 26 | 29 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 29 |
| 12 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 27 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 26 | 11 |
| 14 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 26 | 7 |
Aγώνες Β’ Φάσης:
1η Αγωνιστική – 31 Μαρτίου, 1η Απριλίου
Ανόρθωση – ΑΕΛ
Ομόνοια – Αποέλ
2η Αγωνιστική – 7-8 Απριλίου
Αποέλ – Ανόρθωση
ΑΕΛ – Ομόνοια
3η Αγωνιστική – 21-22 Απριλίου
Ομόνοια – Ανόρθωση
Αποέλ – ΑΕΛ
4η Αγωνιστική – 28-29 Απριλίου
Ανόρθωση – Ομόνοια
ΑΕΛ – Αποέλ
5η Αγωνιστική – 5-6 Μαΐου
ΑΕΛ – Ανόρθωση
Αποέλ – Ομόνοια
6η Αγωνιστική – 12-13 Μαΐου
Ανόρθωση – Αποέλ
Ομόνοια – ΑΕΛ
