Ισοβαθμία στην 3η θέση στο Παγκύπριο πρωτάθλημα

Ισοβαθμία στην 3η θεση με αποελ και eagles αλλά 5η θέση στην κατάταξη λόγω διαφοράς κορίνων.

Η ομάδα μας παίζοντας και με 3 απουσίες , στην ουσία με μόνο 5 παίχτες και χωρίς να μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή , και παίζοντας στα όρια της έφερε ρεκόρ 4 νίκες 3 ήττες καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Λίγο η κούραση , λίγο η μη δυνατότητα αλλαγής και λίγο η τύχη στέρησε από την ομάδα μας να διεκδικήσει κάτι περισσότερο..

Επίσης θέλουμε να συγχαρούμε την ομάδα των Navigators για την κατάκτηση του τίτλου.

Τελικά αποτελέσματα

Νο. Ομάδες CL. G1 PTS G2 PTS G3 PTS G4 PTS G5 PTS G6 PTS G7 PTS PINS HG TOT
1 NAVIGATORS LBA 924 3 963 3 943 3 903 3 977 3 992 3 998 3 6720 998 21
3 G-FORCE FBA 1014 3 947 3 905 0 966 3 958 3 1054 3 910 3 6754 1054 18
2 EAGLES LBA 906 3 982 3 911 3 904 0 865 3 837 0 829 0 6234 982 12
4 APOEL RNB 832 0 898 3 917 3 853 0 777 0 974 3 881 3 6132 974 12
6 ΑΕΛ Β.Τ. FBA 876 0 846 0 803 3 928 3 836 3 902 3 875 0 6066 928 12
8 GIANTS FBA 1002 3 884 0 903 0 848 0 827 0 880 0 920 3 6264 1002 6
7 SHADOWS KBA 792 0 837 0 796 0 821 3 872 0 860 0 860 0 5838 872 3
5 APOLLON LBA 743 0 833 0 832 0 782 0 831 0 778 0 828 0 5627 833 0

Τα ατομικά αποτελέσματα της ομάδας μας.
* (Game scores and pin totals include handicap. Average is not including handicap.)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 (hc) (scr)
ΚΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 168 159 160 192 136 153 201 1169 167
ΚΤΟΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 158 159 169 184 169 156 127 1122 160
ΑΡΜΕΥΤΗΣ ΜΑΤΘΕΟΣ 159 172 125 170 164 199 189 1178 168
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 214 173 172 169 174 171 171 1244 178
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΞΕΝΙΟΣ 177 183 177 213 193 223 187 1353 193

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *