Προπονητής Προπονητής: Hugo Martins
- Εθνικότητα
Portugal- Ομάδα
- Αθλητική Ένωση Λεμεσού
- Ημερομηνία Γέννησης
- 12/12/1977
- Ηλικία
- 48
GK
| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() Αντρέας Κεραυνός | ![]() | GK | 05/05/1999 | 27 |
| 98 | ![]() Παναγιώτης Κυριάκου | ![]() | GK | 05/05/2004 | 22 |
| 13 | ![]() ![]() Guillermo Ochoa | ![]() | GK | 13/07/1985 | 40 |
Άμυνα
| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ![]() Stephane Keller | ![]() | Άμυνα | 20/08/2001 | 24 |
| 42 | ![]() Κύπρος Νεοφύτου | ![]() | Άμυνα | 13/08/2002 | 23 |
| 42 | ![]() ![]() Χρίστος Γουίλερ | ![]() | Άμυνα | 29/06/1997 | 28 |
| 35 | ![]() Sérgio Conceição | ![]() | Άμυνα | 12/11/1996 | 29 |
| 25 | ![]() Ανδρέας Π. Φιλιώτης | ![]() | Άμυνα | 31/05/1995 | 30 |
| 24 | ![]() Emmanuel Imanishimwe | ![]() | Άμυνα | 02/02/1995 | 31 |
| 21 | ![]() Luka Bogdan | ![]() | Άμυνα | 26/03/1996 | 30 |
| 15 | ![]() Dusan Stevanovic | ![]() | Άμυνα | 02/06/1996 | 29 |
| 5 | ![]() Dylan Ouedraogo | ![]() | Άμυνα | 22/07/1998 | 27 |
| 2 | ![]() Χριστόφορος Φραντζής | ![]() | Άμυνα | 25/02/2001 | 25 |
| - | ![]() Κλείτος Πολυχρονίου | ![]() | Άμυνα | 26/08/2007 | 18 |
Κέντρο
| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() Παναγιώτης Παναγή | ![]() | Κέντρο | 06/06/2005 | 20 |
| 37 | ![]() Julius Szöke | ![]() | Κέντρο | 01/08/1995 | 30 |
| 26 | ![]() Nemanja Glavcic | ![]() | Κέντρο | 19/02/1997 | 29 |
| 19 | ![]() Ivan Milosavljevic | ![]() | Κέντρο | 19/03/2000 | 26 |
| 14 | ![]() Σίμωνας Χριστοφή | ![]() | Κέντρο | 31/10/2007 | 18 |
| 10 | ![]() ![]() Bassel Jradi | ![]() | Κέντρο | 06/07/1993 | 32 |
| 8 | ![]() Βασίλης Παπαφώτης | ![]() | Κέντρο | 10/08/1995 | 30 |
| 6 | ![]() Davor Zdravkovski | ![]() | Κέντρο | 20/03/1998 | 28 |
Επίθεση
| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ![]() Αλέξανδρος Ευσταθίου | ![]() | Επίθεση | 09/02/2007 | 19 |
| 77 | ![]() Θέμης Θεμιστοκλέους | ![]() | Επίθεση | 02/01/2004 | 22 |
| 45 | ![]() ![]() Fernando Forestieri | ![]() | Επίθεση | 15/01/1990 | 36 |
| 33 | ![]() Ανδρέας Μακρής | ![]() | Επίθεση | 27/11/1995 | 30 |
| 29 | ![]() ![]() Δανιήλ Παρούτης | ![]() | Επίθεση | 02/01/2001 | 25 |
| 27 | ![]() ![]() Zakaria Sawo | ![]() | Επίθεση | 11/01/2000 | 26 |
| 23 | ![]() Leo Natel | ![]() | Επίθεση | 14/03/1997 | 29 |
| 16 | ![]() Στέλιος Παναγιώτου | ![]() | Επίθεση | 08/04/2008 | 18 |
| 11 | ![]() Luther Singh | ![]() | Επίθεση | 05/08/1997 | 28 |
| 9 | ![]() ![]() Morgan Ferrier | ![]() | Επίθεση | 15/11/1994 | 31 |






















































