GK
# | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() ![]() | ![]() | GK | 09/09/1999 | 25 | 1.92 |
98 | ![]() ![]() | ![]() | GK | 05/05/2004 | 20 | 1,93 |
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | GK | 17/02/1992 | 32 | 1.93 |
Άμυνα
# | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | ![]() | Άμυνα | 03/02/2006 | 19 | / |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 13/08/2002 | 22 | 1,82 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 23/03/1995 | 29 | 1,88 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 04/01/1996 | 29 | 1.90 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 31/05/1995 | 29 | 1,73 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 02/02/1995 | 30 | 1,80 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 23/01/2000 | 25 | 1,87 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 08/07/1996 | 28 | 1,86 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 22/07/1998 | 26 | 1,85 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Άμυνα | 25/02/2001 | 23 | 1,83 |
Κέντρο
# | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 06/06/2005 | 19 | 1.67 |
74 | ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 02/01/2005 | 20 | / |
71 | ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 27/01/2000 | 25 | 1,76 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 04/03/2001 | 23 | 1,85 |
15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 30/03/1996 | 28 | 1.73 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 31/10/2007 | 17 | / |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 07/04/1995 | 29 | 1.81 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 10/08/1995 | 29 | 1,74 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Κέντρο | 16/08/1992 | 32 | 1,86 |
Επίθεση
# | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 02/01/2004 | 21 | 1,86 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 27/11/1995 | 29 | 1,71 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 12/01/1998 | 27 | 1,77 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 10/07/2000 | 24 | 1,73 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 08/09/2000 | 24 | 1,91 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 05/08/1997 | 27 | 1,71 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 03/07/2008 | 16 | 1,80 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 26/02/1996 | 28 | 1,76 |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 18/04/1987 | 37 | 1.82 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επίθεση | 24/09/2002 | 22 | 1,73 |