Ρόστερ 2018-2019
Τερματοφύλακες

30
Αντρέας Κεραυνός
Θέση: | Τερματοφύλακας |
Ύψος: | / |
Ηλικία: | 18 |
Χώρα: | Κύπρος |

32
Patryk Procek
Θέση: | Τερματοφύλακας |
Ύψος: | 1.92 |
Ηλικία: | 23 |
Χώρα: | Πολωνία |

33
Josimar Dias Vozinha
Θέση: | Τερματοφύλακας |
Ύψος: | 1.89m |
Ηλικία: | 31 |
Χώρα: | Πράσινο Ακρωτήρι |
Αμυντικοί

2
Dossa Junior
Θέση: | Κεντρικός Αμυντικός |
Ύψος: | 1.89m |
Ηλικία: | 32 |
Χώρα: | Πορτογαλία |

4
Andre Teixeira
Θέση: | Κεντρικός Αμυντικός |
Ύψος: | 1.80m |
Ηλικία: | 25 |
Χώρα: | Πορτογαλία |

7
Αντρέας Αβραάμ
Θέση: | Αριστερό Μπακ |
Ύψος: | 1.71m |
Ηλικία: | 31 |
Χώρα: | Κύπρος |

12
Nils Teixeira
Θέση: | Δεξί / Αριστερό Μπάκ |
Ύψος: | 1.75 |
Ηλικία: | 28 |
Χώρα: | Γερμανία |

13
Kevin Lafrance
Θέση: | Κεντρικός Αμυντικός |
Ύψος: | 1.86m |
Ηλικία: | 28 |
Χώρα: | Αϊτή |

21
Momcilo Raso
Θέση: | Κεντρικός Αμυντικός |
Ύψος: | 1.85 |
Ηλικία: | 21 |
Χώρα: | Μοντενέγρο |

28
Κων/νος Μιχαηλίδης
Θέση: | Αριστερό Μπακ |
Ύψος: | |
Ηλικία: | 18 |
Χώρα: | Kύπρος |

40
Χάρης Κυριάκου
Θέση: | Δεξί Μπακ |
Ύψος: | 1.76 |
Ηλικία: | 29 |
Χώρα: | Κύπρος |

42
Χρήστος Γουίλερ
Θέση: | Αριστερό Μπακ |
Ύψος: | 1.71m |
Ηλικία: | 21 |
Χώρα: | Κύπρος |
Μέσοι

6
Leandro Silva
Θέση: | Κεντρικός Μέσος |
Ύψος: | 1.73m |
Ηλικία: | 24 |
Χώρα: | Πορτογαλία |

8
Fidelis Irhene
Θέση: | Κεντρικός Μέσος |
Ύψος: | 1.85m |
Ηλικία: | 22 |
Χώρα: | Νιγηρία |

9
Marko Adamović
Θέση: | Επιτελικός Μέσος |
Ύψος: | 1.77 |
Ηλικία: | 27 |
Χώρα: | Σερβία |

10
Alex Da silva
Θέση: | Επιτελικός Μέσος |
Ύψος: | 1.78 |
Ηλικία: | 35 |
Χώρα: | Βραζιλία |

16
Manuel Torres
Θέση: | Mέσος |
Ύψος: | 1.75 |
Ηλικία: | 27 |
Χώρα: | Ισπανία |

17
Μάριος Πεχλιβάνης
Θέση: | Ακραίος Μέσος |
Ύψος: | 1.72 |
Ηλικία: | 23 |
Χώρα: | Κυπρος |

20
Γιάννης Γερολέμου
Θέση: | Επιτελικός Μέσος |
Ύψος: | / |
Ηλικία: | 19 |
Χώρα: | Κύπρος |

23
Joan Román
Θέση: | Ακραίος Μέσος |
Ύψος: | 1.75 |
Ηλικία: | 25 |
Χώρα: | Ισπανία |

26
Μάρκος Μουστάκης
Θέση: | Μέσος |
Ύψος: | / |
Ηλικία: | 19 |
Χώρα: | Κύπρος |

70
Στυλιανός Παντελή
Θέση: | Μέσος |
Ύψος: | / |
Ηλικία: | 19 |
Χώρα: | Κύπρος |

71
Dani Benitez
Θέση: | Ακραίος Μέσος |
Ύψος: | 1.82m |
Ηλικία: | 31 |
Χώρα: | Ισπανία |

98
Davor Zdravkovski
Θέση: | Κεντρικός Μέσος |
Ύψος: | 1.80m |
Ηλικία: | 20 |
Χώρα: | Σκόπια |
Επιθετικοί

15
Rubén Jurado
Θέση: | Επιθετικός |
Ύψος: | 1.78 |
Ηλικία: | 32 |
Χώρα: | Ισπανία |

19
Νέστορας Μυτίδης
Θέση: | Επιθετικός |
Ύψος: | 1.85 |
Ηλικία: | 27 |
Χώρα: | Κύπρος |

22
Kire Markoski
Θέση: | Επιθετικός |
Ύψος: | 1.82 |
Ηλικία: | 23 |
Χώρα: | Μακεδονία (FYROM) |

35
Μάριος Ηλία
Θέση: | Επιθετικός |
Ύψος: | 1.83m |
Ηλικία: | 22 |
Χώρα: | Κύπρος |
Τεχνικό Επιτελείο

Dušan Kerkez
Θέση: | Προπονητής |
Ύψος: | 1.81 |
Ηλικία: | 42 |
Χώρα: | Σερβία |

Χρίστος Χαραλάμπους
Θέση: | Βοηθός Προπονητή |
Ύψος: | 1.82 |
Ηλικία: | 36 |
Χώρα: | Κύπρος |

Χρίστος Παντελή
Θέση: | Ποδοσφαιρικός Αναλυτής |
Ύψος: | / |
Ηλικία: | / |
Χώρα: | Κύπρος |

Μάριος Σταυρινίδης
Θέση: | Προπονητής τερματοφυλάκων |
Ύψος: | / |
Ηλικία: | 40 |
Χώρα: | Κύπρος |

Χάρης Φαλάς
Θέση: | Προπονητής Φυσικής Κατάστασης |
Ύψος: | / |
Ηλικία: | / |
Χώρα: | Κύπρος |